リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2024年11月18日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 18.71 | 東北東 | 0.32 | 10.2 |
22:00 | 18.76 | 東北東 | 0.10 | 10.3 |
21:00 | 18.77 | 北北西 | 0.21 | 10.2 |
20:00 | 19.05 | 北西 | 0.09 | 10.3 |
19:00 | 19.45 | 南東 | 0.06 | 10.3 |
18:00 | 19.48 | 北北西 | 0.07 | 10.3 |
17:00 | 19.57 | 北 | 0.07 | 10.2 |
16:00 | 19.61 | 北北東 | 0.17 | 10.2 |
15:00 | 19.57 | 北東 | 0.23 | 10.2 |
14:00 | 19.71 | 北東 | 0.32 | 10.2 |
13:00 | 19.57 | 東北東 | 0.27 | 10.2 |
12:00 | 19.56 | 東北東 | 0.30 | 10.3 |
11:00 | 19.60 | 東北東 | 0.23 | 10.3 |
10:00 | 19.51 | 東 | 0.20 | 10.3 |
09:00 | 19.64 | 東南東 | 0.29 | 10.3 |
08:00 | 19.82 | 東 | 0.35 | 10.2 |
07:00 | 20.00 | 東 | 0.53 | 10.1 |
06:00 | 20.24 | 東 | 0.51 | 10.1 |
05:00 | 20.27 | 東北東 | 0.34 | 10.2 |
04:00 | 20.25 | 東北東 | 0.32 | 10.2 |
03:00 | 20.48 | 北北東 | 0.21 | 10.2 |
02:00 | 20.10 | 北東 | 0.29 | 10.2 |
01:00 | 20.34 | 東北東 | 0.28 | 10.3 |
00:00 | 20.39 | 東北東 | 0.31 | 10.3 |
目次
最新データ
時系列グラフ