リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2025年04月14日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 11.26 | 南 | 0.01 | 10.0 |
22:00 | 11.28 | 南西 | 0.03 | 10.0 |
21:00 | 11.21 | 南南西 | 0.02 | 10.0 |
20:00 | 11.29 | 南西 | 0.04 | 10.0 |
19:00 | 11.30 | 南 | 0.01 | 10.0 |
18:00 | 11.20 | 西 | 0.03 | 10.0 |
17:00 | 11.19 | 西 | 0.06 | 10.0 |
16:00 | 11.21 | 南西 | 0.05 | 10.0 |
15:00 | 11.27 | 南南西 | 0.08 | 10.0 |
14:00 | 11.46 | 南南西 | 0.08 | 10.0 |
13:00 | 11.42 | 南西 | 0.02 | 10.0 |
12:00 | 11.40 | 南南西 | 0.03 | 10.0 |
11:00 | 11.47 | 東北東 | 0.02 | 10.0 |
10:00 | 11.41 | 南南西 | 0.01 | 10.0 |
09:00 | 11.39 | 南東 | 0.02 | 10.0 |
08:00 | 11.42 | 東 | 0.03 | 10.0 |
07:00 | 11.46 | 東北東 | 0.03 | 10.0 |
06:00 | 11.50 | 北北東 | 0.03 | 10.0 |
05:00 | 11.25 | 西北西 | 0.06 | 10.0 |
04:00 | 11.19 | 西北西 | 0.07 | 10.0 |
03:00 | 11.18 | 西北西 | 0.09 | 10.1 |
02:00 | 11.22 | 西南西 | 0.11 | 10.1 |
01:00 | 11.25 | 南西 | 0.10 | 10.1 |
00:00 | 11.22 | 南西 | 0.05 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ