リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2024年11月19日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.75 | 南西 | 0.09 | 10.3 |
22:00 | 19.49 | 西南西 | 0.07 | 10.3 |
21:00 | 19.65 | 西南西 | 0.05 | 10.4 |
20:00 | 19.65 | 北北東 | 0.02 | 10.3 |
19:00 | 19.47 | 北 | 0.03 | 10.3 |
18:00 | 19.51 | 東北東 | 0.12 | 10.4 |
17:00 | 19.50 | 東北東 | 0.08 | 10.3 |
16:00 | 19.49 | 東 | 0.12 | 10.3 |
15:00 | 19.57 | 東北東 | 0.15 | 10.3 |
14:00 | 19.43 | 東北東 | 0.23 | 10.4 |
13:00 | 19.50 | 東北東 | 0.27 | 10.3 |
12:00 | 19.36 | 東北東 | 0.31 | 10.3 |
11:00 | 19.31 | 東 | 0.35 | 10.4 |
10:00 | 19.21 | 東 | 0.37 | 10.3 |
09:00 | 19.11 | 東北東 | 0.36 | 10.3 |
08:00 | 18.93 | 北東 | 0.32 | 10.4 |
07:00 | 18.58 | 北東 | 0.26 | 10.3 |
06:00 | 19.11 | 北東 | 0.33 | 10.3 |
05:00 | 18.55 | 北東 | 0.25 | 10.3 |
04:00 | 18.79 | 東北東 | 0.29 | 10.3 |
03:00 | 18.43 | 東北東 | 0.13 | 10.3 |
02:00 | 18.54 | 東北東 | 0.16 | 10.3 |
01:00 | 18.79 | 北東 | 0.09 | 10.3 |
00:00 | 18.77 | 北東 | 0.23 | 10.3 |
目次
最新データ
時系列グラフ