リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2025年04月13日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 11.18 | 南南西 | 0.14 | 10.0 |
22:00 | 11.55 | 南西 | 0.08 | 10.1 |
21:00 | 11.45 | 南西 | 0.04 | 10.1 |
20:00 | 11.06 | 南 | 0.01 | 10.1 |
19:00 | 10.78 | 西北西 | 0.02 | 15.1 |
18:00 | 10.85 | 北北東 | 0.03 | 10.2 |
17:00 | 10.89 | 北 | 0.04 | 10.1 |
16:00 | 10.86 | 北北西 | 0.04 | 10.8 |
15:00 | 10.83 | 西南西 | 0.03 | 10.0 |
14:00 | 10.81 | 西 | 0.05 | 10.0 |
13:00 | 10.80 | 西 | 0.06 | 10.0 |
12:00 | 10.79 | 西 | 0.09 | 10.0 |
11:00 | 10.69 | 西北西 | 0.05 | 10.0 |
10:00 | 10.73 | 西南西 | 0.04 | 10.0 |
09:00 | 10.73 | 南西 | 0.02 | 10.0 |
08:00 | 10.76 | 北 | 0.02 | 10.0 |
07:00 | 10.78 | 北 | 0.01 | 10.0 |
06:00 | 10.77 | 北 | 0.01 | 10.0 |
05:00 | 10.80 | 北東 | 0.04 | 10.1 |
04:00 | 10.79 | 北北東 | 0.04 | 10.1 |
03:00 | 10.82 | 北東 | 0.04 | 10.1 |
02:00 | 10.78 | 北西 | 0.03 | 10.1 |
01:00 | 10.76 | 北西 | 0.03 | 10.1 |
00:00 | 10.73 | 西南西 | 0.05 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ