リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2024年11月17日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 20.36 | 東北東 | 0.27 | 10.3 |
22:00 | 20.32 | 東北東 | 0.28 | 10.3 |
21:00 | 20.10 | 東北東 | 0.17 | 10.3 |
20:00 | 20.49 | 東 | 0.14 | 10.3 |
19:00 | 20.52 | 東 | 0.13 | 10.2 |
18:00 | 20.53 | 南西 | 0.06 | 10.2 |
17:00 | 20.60 | 西南西 | 0.10 | 10.2 |
16:00 | 20.45 | 西南西 | 0.15 | 10.2 |
15:00 | 20.39 | 西南西 | 0.07 | 10.2 |
14:00 | 20.47 | 北西 | 0.02 | 10.2 |
13:00 | 20.58 | 北 | 0.02 | 10.2 |
12:00 | 20.64 | 南東 | 0.02 | 10.2 |
11:00 | 20.47 | 東 | 0.04 | 10.2 |
10:00 | 20.59 | 北北西 | 0.04 | 10.2 |
09:00 | 20.58 | 北北東 | 0.05 | 10.2 |
08:00 | 20.68 | 北 | 0.05 | 10.2 |
07:00 | 20.58 | 北西 | 0.04 | 10.2 |
06:00 | 20.43 | 北西 | 0.03 | 10.2 |
05:00 | 20.26 | 北北西 | 0.02 | 10.2 |
04:00 | 20.29 | 北東 | 0.02 | 10.2 |
03:00 | 19.93 | 西 | 0.01 | 10.2 |
02:00 | 19.98 | 西 | 0.07 | 10.2 |
01:00 | 19.97 | 西 | 0.06 | 10.2 |
00:00 | 20.01 | 西南西 | 0.03 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ