リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2024年11月21日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 17.65 | 西 | 0.04 | 10.2 |
22:00 | 18.15 | 西南西 | 0.09 | 10.2 |
21:00 | 17.90 | 南南西 | 0.03 | 10.2 |
20:00 | 17.74 | 西南西 | 0.07 | 10.2 |
19:00 | 17.64 | 南西 | 0.21 | 10.2 |
18:00 | 18.39 | 南南西 | 0.12 | 10.2 |
17:00 | 18.27 | 東南東 | 0.01 | 10.2 |
16:00 | 18.30 | 南西 | 0.11 | 10.2 |
15:00 | 18.32 | 西 | 0.04 | 10.2 |
14:00 | 18.34 | 南南西 | 0.17 | 10.2 |
13:00 | 18.39 | 南南西 | 0.13 | 10.2 |
12:00 | 18.77 | 西南西 | 0.06 | 10.2 |
11:00 | 18.96 | 南南西 | 0.03 | 10.2 |
10:00 | 18.90 | 南南西 | 0.04 | 10.2 |
09:00 | 18.24 | 西 | 0.12 | 10.2 |
08:00 | 18.77 | 北西 | 0.09 | 10.2 |
07:00 | 19.21 | 西北西 | 0.10 | 10.2 |
06:00 | 18.59 | 西北西 | 0.14 | 10.2 |
05:00 | 19.75 | 西北西 | 0.12 | 10.3 |
04:00 | 18.98 | 西北西 | 0.17 | 10.2 |
03:00 | 18.84 | 西北西 | 0.18 | 10.3 |
02:00 | 18.79 | 西北西 | 0.18 | 10.3 |
01:00 | 18.85 | 西北西 | 0.09 | 10.3 |
00:00 | 18.85 | 西北西 | 0.02 | 10.3 |
目次
最新データ
時系列グラフ