リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2025年04月07日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 11.20 | 南 | 0.03 | 10.2 |
22:00 | 11.04 | 西 | 0.02 | 10.2 |
21:00 | 11.05 | 南南西 | 0.04 | 10.2 |
20:00 | 10.93 | 南西 | 0.02 | 10.2 |
19:00 | 10.91 | 南南西 | 0.02 | 10.2 |
18:00 | 10.91 | 西南西 | 0.02 | 10.2 |
17:00 | 10.95 | 南南西 | 0.02 | 10.2 |
16:00 | 11.20 | 南西 | 0.03 | 10.2 |
15:00 | 11.21 | 西南西 | 0.07 | 10.2 |
14:00 | 11.28 | 南西 | 0.05 | 10.2 |
13:00 | 11.40 | 西 | 0.11 | 10.2 |
12:00 | 11.38 | 西南西 | 0.13 | 10.2 |
11:00 | 11.38 | 西南西 | 0.11 | 10.2 |
10:00 | 11.30 | 南西 | 0.13 | 10.2 |
09:00 | 11.37 | 南西 | 0.09 | 10.2 |
08:00 | 11.35 | 南西 | 0.21 | 10.2 |
07:00 | 11.28 | 南西 | 0.29 | 10.1 |
06:00 | 11.32 | 南西 | 0.14 | 10.2 |
05:00 | 11.23 | 南西 | 0.13 | 10.2 |
04:00 | 11.31 | 南西 | 0.10 | 10.2 |
03:00 | 11.35 | 西南西 | 0.05 | 10.2 |
02:00 | 10.88 | 西北西 | 0.07 | 10.2 |
01:00 | 11.37 | 南西 | 0.15 | 10.2 |
00:00 | 10.81 | 西北西 | 0.05 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ