リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2024年11月22日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 18.08 | 西南西 | 0.04 | 10.2 |
22:00 | 18.09 | 西南西 | 0.10 | 10.2 |
21:00 | 17.85 | 南西 | 0.15 | 10.2 |
20:00 | 18.05 | 西 | 0.20 | 10.2 |
19:00 | 18.02 | 西 | 0.21 | 10.2 |
18:00 | 18.09 | 西北西 | 0.10 | 10.2 |
17:00 | 18.10 | 西 | 0.20 | 10.2 |
16:00 | 18.03 | 西南西 | 0.06 | 10.2 |
15:00 | 18.06 | 南西 | 0.22 | 10.2 |
14:00 | 17.70 | 南西 | 0.26 | 10.2 |
13:00 | 17.79 | 南西 | 0.27 | 10.2 |
12:00 | 17.79 | 南西 | 0.31 | 10.2 |
11:00 | 18.36 | 南西 | 0.34 | 10.2 |
10:00 | 18.82 | 南西 | 0.24 | 10.2 |
09:00 | 18.91 | 西南西 | 0.17 | 10.2 |
08:00 | 18.84 | 西北西 | 0.06 | 10.2 |
07:00 | 18.63 | 西南西 | 0.09 | 10.2 |
06:00 | 18.66 | 西南西 | 0.06 | 10.2 |
05:00 | 18.56 | 南西 | 0.27 | 10.2 |
04:00 | 18.09 | 西南西 | 0.20 | 10.2 |
03:00 | 18.04 | 南西 | 0.26 | 10.2 |
02:00 | 19.03 | 南西 | 0.28 | 10.2 |
01:00 | 18.14 | 南西 | 0.11 | 10.2 |
00:00 | 17.75 | 南南西 | 0.12 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ