リアルタイム海況
魚津 過去のデータ
年月日 |
2024年11月20日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 18.85 | 西 | 0.05 | 10.3 |
22:00 | 18.81 | 西南西 | 0.05 | 10.3 |
21:00 | 18.82 | 西南西 | 0.06 | 10.3 |
20:00 | 18.83 | 南南西 | 0.11 | 10.3 |
19:00 | 18.90 | 南 | 0.09 | 10.3 |
18:00 | 19.24 | 東南東 | 0.10 | 10.3 |
17:00 | 19.45 | 東北東 | 0.10 | 10.3 |
16:00 | 18.96 | 北北東 | 0.14 | 10.3 |
15:00 | 19.04 | 北北西 | 0.13 | 10.3 |
14:00 | 19.22 | 北西 | 0.17 | 10.3 |
13:00 | 18.94 | 西 | 0.25 | 10.3 |
12:00 | 18.44 | 西南西 | 0.22 | 10.3 |
11:00 | 18.93 | 西南西 | 0.12 | 10.3 |
10:00 | 19.30 | 南西 | 0.31 | 10.3 |
09:00 | 19.70 | 西 | 0.06 | 10.3 |
08:00 | 19.80 | 西 | 0.13 | 10.3 |
07:00 | 19.88 | 西 | 0.21 | 10.3 |
06:00 | 19.81 | 南西 | 0.13 | 10.3 |
05:00 | 19.85 | 西南西 | 0.12 | 10.3 |
04:00 | 19.93 | 西南西 | 0.13 | 10.3 |
03:00 | 19.81 | 南西 | 0.17 | 10.3 |
02:00 | 19.94 | 西 | 0.06 | 10.3 |
01:00 | 19.93 | 西 | 0.13 | 10.3 |
00:00 | 19.86 | 西南西 | 0.11 | 10.3 |
目次
最新データ
時系列グラフ