リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2024年11月18日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.44 | 北東 | 0.09 | 10.2 |
22:00 | 19.45 | 北北東 | 0.09 | 10.2 |
21:00 | 19.44 | 東北東 | 0.16 | 10.2 |
20:00 | 19.40 | 東 | 0.27 | 10.1 |
19:00 | 19.41 | 東北東 | 0.34 | 10.0 |
18:00 | 19.40 | 東北東 | 0.35 | 9.9 |
17:00 | 19.44 | 東北東 | 0.39 | 10.0 |
16:00 | 19.46 | 東 | 0.40 | 10.0 |
15:00 | 19.58 | 東北東 | 0.41 | 10.0 |
14:00 | 19.62 | 東北東 | 0.39 | 10.0 |
13:00 | 19.63 | 東北東 | 0.50 | 9.9 |
12:00 | 19.85 | 東北東 | 0.42 | 10.1 |
11:00 | 19.92 | 東北東 | 0.39 | 10.1 |
10:00 | 19.83 | 東北東 | 0.29 | 10.1 |
09:00 | 19.83 | 東北東 | 0.31 | 10.2 |
08:00 | 19.59 | 東 | 0.14 | 10.2 |
07:00 | 19.52 | 南東 | 0.02 | 10.2 |
06:00 | 19.50 | 西北西 | 0.02 | 10.1 |
05:00 | 19.57 | 北北西 | 0.06 | 10.1 |
04:00 | 19.58 | 東北東 | 0.06 | 10.1 |
03:00 | 19.72 | 東北東 | 0.17 | 10.1 |
02:00 | 19.73 | 北東 | 0.16 | 10.1 |
01:00 | 19.81 | 東北東 | 0.11 | 10.1 |
00:00 | 19.63 | 東北東 | 0.09 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ