リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2024年11月19日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.32 | 北東 | 0.11 | 10.2 |
22:00 | 18.85 | 東 | 0.33 | 10.2 |
21:00 | 18.92 | 東 | 0.37 | 10.1 |
20:00 | 18.56 | 東北東 | 0.33 | 10.1 |
19:00 | 19.54 | 東北東 | 0.26 | 10.2 |
18:00 | 19.42 | 東 | 0.18 | 10.2 |
17:00 | 19.30 | 東北東 | 0.23 | 10.1 |
16:00 | 18.80 | 東北東 | 0.35 | 10.0 |
15:00 | 18.98 | 東北東 | 0.44 | 9.8 |
14:00 | 19.08 | 東北東 | 0.50 | 9.7 |
13:00 | 19.11 | 東北東 | 0.62 | 9.4 |
12:00 | 19.29 | 東 | 0.50 | 9.6 |
11:00 | 19.26 | 東 | 0.45 | 9.6 |
10:00 | 19.31 | 東北東 | 0.54 | 9.8 |
09:00 | 19.91 | 東北東 | 0.42 | 10.2 |
08:00 | 20.03 | 東北東 | 0.41 | 10.2 |
07:00 | 20.01 | 東北東 | 0.34 | 10.2 |
06:00 | 19.97 | 東北東 | 0.25 | 10.2 |
05:00 | 19.88 | 東北東 | 0.11 | 10.2 |
04:00 | 19.25 | 北北西 | 0.12 | 10.2 |
03:00 | 19.28 | 北西 | 0.07 | 10.3 |
02:00 | 19.35 | 西北西 | 0.10 | 10.2 |
01:00 | 19.40 | 西北西 | 0.03 | 10.2 |
00:00 | 19.43 | 北西 | 0.04 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ