リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2024年11月20日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.19 | 西北西 | 0.14 | 10.2 |
22:00 | 19.36 | 西 | 0.02 | 10.2 |
21:00 | 19.59 | 西 | 0.03 | 10.2 |
20:00 | 19.73 | 西北西 | 0.06 | 10.2 |
19:00 | 19.64 | 西北西 | 0.07 | 10.2 |
18:00 | 19.60 | 西 | 0.10 | 10.2 |
17:00 | 19.97 | 西北西 | 0.12 | 10.2 |
16:00 | 19.86 | 西北西 | 0.12 | 10.2 |
15:00 | 19.69 | 西 | 0.20 | 10.2 |
14:00 | 19.46 | 西 | 0.16 | 10.2 |
13:00 | 19.40 | 西南西 | 0.10 | 10.2 |
12:00 | 19.34 | 西 | 0.09 | 10.2 |
11:00 | 19.26 | 西 | 0.08 | 10.2 |
10:00 | 19.27 | 南東 | 0.01 | 10.2 |
09:00 | 19.19 | 北 | 0.05 | 10.2 |
08:00 | 19.31 | 北東 | 0.05 | 10.2 |
07:00 | 19.31 | 東 | 0.08 | 10.2 |
06:00 | 19.19 | 東 | 0.10 | 10.2 |
05:00 | 19.21 | 北西 | 0.01 | 10.2 |
04:00 | 19.13 | 北 | 0.02 | 10.2 |
03:00 | 19.19 | 西南西 | 0.03 | 10.2 |
02:00 | 19.16 | 南 | 0.04 | 10.2 |
01:00 | 19.09 | 西北西 | 0.07 | 10.2 |
00:00 | 19.20 | 東北東 | 0.05 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ