リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2024年11月17日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.70 | 東北東 | 0.06 | 10.2 |
22:00 | 19.72 | 北北東 | 0.01 | 10.1 |
21:00 | 19.72 | 西南西 | 0.14 | 10.1 |
20:00 | 19.80 | 西南西 | 0.33 | 10.1 |
19:00 | 19.75 | 南西 | 0.28 | 10.0 |
18:00 | 19.87 | 西北西 | 0.09 | 10.1 |
17:00 | 19.51 | 北 | 0.08 | 10.1 |
16:00 | 19.51 | 東北東 | 0.13 | 10.1 |
15:00 | 19.56 | 東 | 0.13 | 10.1 |
14:00 | 20.38 | 北東 | 0.12 | 10.1 |
13:00 | 20.40 | 北北東 | 0.12 | 10.1 |
12:00 | 20.40 | 東北東 | 0.09 | 10.1 |
11:00 | 20.18 | 北東 | 0.10 | 10.1 |
10:00 | 20.23 | 北 | 0.11 | 10.1 |
09:00 | 20.17 | 北東 | 0.08 | 10.1 |
08:00 | 20.03 | 東 | 0.17 | 10.1 |
07:00 | 19.84 | 東 | 0.16 | 10.1 |
06:00 | 20.02 | 東 | 0.08 | 10.1 |
05:00 | 20.15 | 東南東 | 0.05 | 10.1 |
04:00 | 20.28 | 南東 | 0.03 | 10.1 |
03:00 | 20.39 | 北 | 0.01 | 10.1 |
02:00 | 20.40 | 東 | 0.01 | 10.1 |
01:00 | 20.43 | 東北東 | 0.02 | 10.1 |
00:00 | 20.46 | 東北東 | 0.04 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ