リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2024年11月18日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.31 | 東北東 | 0.09 | 10.1 |
22:00 | 19.32 | 北北東 | 0.14 | 10.2 |
21:00 | 19.29 | 北東 | 0.09 | 10.2 |
20:00 | 19.31 | 北北東 | 0.09 | 10.2 |
19:00 | 19.29 | 東 | 0.04 | 10.2 |
18:00 | 19.27 | 北東 | 0.05 | 10.2 |
17:00 | 19.48 | 東 | 0.05 | 10.1 |
16:00 | 19.30 | 南東 | 0.04 | 10.2 |
15:00 | 19.29 | 東南東 | 0.06 | 10.2 |
14:00 | 19.31 | 東 | 0.08 | 10.1 |
13:00 | 19.28 | 東 | 0.08 | 10.1 |
12:00 | 19.29 | 東 | 0.11 | 10.1 |
11:00 | 19.30 | 東 | 0.14 | 10.1 |
10:00 | 19.38 | 東南東 | 0.20 | 10.1 |
09:00 | 19.43 | 東 | 0.19 | 10.1 |
08:00 | 19.52 | 東南東 | 0.13 | 10.1 |
07:00 | 19.57 | 南東 | 0.12 | 10.1 |
06:00 | 19.68 | 南南東 | 0.16 | 10.1 |
05:00 | 19.77 | 南 | 0.18 | 10.1 |
04:00 | 19.67 | 南南東 | 0.15 | 10.1 |
03:00 | 19.70 | 東南東 | 0.17 | 10.1 |
02:00 | 19.69 | 東 | 0.19 | 10.1 |
01:00 | 19.73 | 東北東 | 0.15 | 10.1 |
00:00 | 19.79 | 北東 | 0.07 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ