リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年04月14日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 12.18 | 南南西 | 0.10 | 9.8 |
22:00 | 12.19 | 南南東 | 0.05 | 9.8 |
21:00 | 11.99 | 南南西 | 0.05 | 9.9 |
20:00 | 11.80 | 南東 | 0.03 | 9.9 |
19:00 | 11.68 | 南南東 | 0.03 | 9.9 |
18:00 | 11.28 | 南南東 | 0.01 | 9.9 |
17:00 | 11.05 | 北東 | 0.02 | 9.9 |
16:00 | 11.03 | 西南西 | 0.02 | 9.9 |
15:00 | 11.02 | 西 | 0.03 | 9.9 |
14:00 | 11.03 | 西南西 | 0.04 | 9.9 |
13:00 | 11.26 | 西南西 | 0.07 | 9.9 |
12:00 | 11.27 | 南西 | 0.07 | 9.9 |
11:00 | 11.15 | 南南西 | 0.04 | 9.9 |
10:00 | 11.16 | 南 | 0.02 | 9.9 |
09:00 | 11.28 | 南東 | 0.03 | 9.9 |
08:00 | 11.25 | 南南東 | 0.04 | 9.9 |
07:00 | 11.12 | 南東 | 0.04 | 9.9 |
06:00 | 11.12 | 東南東 | 0.03 | 9.9 |
05:00 | 11.11 | 北東 | 0.03 | 9.9 |
04:00 | 11.11 | 北 | 0.01 | 10.0 |
03:00 | 11.07 | 東 | 0.02 | 10.0 |
02:00 | 11.07 | 東北東 | 0.02 | 10.0 |
01:00 | 11.03 | 東北東 | 0.04 | 10.0 |
00:00 | 11.06 | 北北東 | 0.08 | 9.9 |
目次
最新データ
時系列グラフ