リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2024年11月17日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.81 | 北北東 | 0.12 | 10.1 |
22:00 | 19.82 | 北西 | 0.13 | 10.1 |
21:00 | 19.89 | 西 | 0.13 | 10.1 |
20:00 | 19.90 | 西南西 | 0.16 | 10.1 |
19:00 | 19.85 | 西南西 | 0.11 | 10.0 |
18:00 | 19.82 | 南西 | 0.08 | 10.0 |
17:00 | 19.86 | 東南東 | 0.04 | 10.1 |
16:00 | 19.78 | 北東 | 0.11 | 10.0 |
15:00 | 19.73 | 東北東 | 0.09 | 10.1 |
14:00 | 19.76 | 東北東 | 0.05 | 10.0 |
13:00 | 19.91 | 北西 | 0.01 | 10.0 |
12:00 | 19.72 | 東北東 | 0.10 | 10.0 |
11:00 | 20.24 | 東南東 | 0.01 | 10.1 |
10:00 | 20.24 | 東北東 | 0.03 | 10.1 |
09:00 | 20.21 | 東北東 | 0.07 | 10.1 |
08:00 | 20.16 | 北東 | 0.04 | 10.1 |
07:00 | 20.11 | 東 | 0.02 | 10.1 |
06:00 | 19.99 | 南東 | 0.03 | 10.1 |
05:00 | 19.89 | 南東 | 0.02 | 10.1 |
04:00 | 19.60 | 東南東 | 0.05 | 10.1 |
03:00 | 20.01 | 東 | 0.06 | 10.1 |
02:00 | 20.01 | 東 | 0.06 | 10.1 |
01:00 | 20.01 | 東 | 0.08 | 10.1 |
00:00 | 20.04 | 東北東 | 0.08 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ