リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年04月15日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 10.86 | 南南西 | 0.11 | 9.9 |
22:00 | 10.85 | 南南西 | 0.10 | 9.9 |
21:00 | 10.90 | 南南西 | 0.11 | 9.9 |
20:00 | 10.91 | 南西 | 0.10 | 9.9 |
19:00 | 10.85 | 南西 | 0.13 | 9.9 |
18:00 | 11.31 | 南南東 | 0.10 | 9.9 |
17:00 | 11.35 | 南南東 | 0.13 | 9.8 |
16:00 | 11.51 | 東南東 | 0.09 | 9.8 |
15:00 | 11.56 | 東南東 | 0.11 | 9.7 |
14:00 | 11.58 | 南東 | 0.14 | 9.7 |
13:00 | 11.28 | 南西 | 0.21 | 9.7 |
12:00 | 11.41 | 南西 | 0.20 | 9.7 |
11:00 | 11.50 | 南西 | 0.12 | 9.8 |
10:00 | 11.61 | 南西 | 0.13 | 9.8 |
09:00 | 11.76 | 南西 | 0.12 | 9.8 |
08:00 | 11.76 | 南西 | 0.08 | 9.8 |
07:00 | 11.82 | 南西 | 0.04 | 9.8 |
06:00 | 11.83 | 南 | 0.05 | 9.8 |
05:00 | 11.66 | 南南西 | 0.05 | 9.8 |
04:00 | 11.65 | 南南西 | 0.06 | 9.8 |
03:00 | 11.69 | 南西 | 0.07 | 9.8 |
02:00 | 12.30 | 南西 | 0.10 | 9.8 |
01:00 | 12.26 | 南 | 0.05 | 9.8 |
00:00 | 12.16 | 南西 | 0.09 | 9.8 |
目次
最新データ
時系列グラフ