リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2024年11月19日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.09 | 北東 | 0.22 | 10.2 |
22:00 | 18.99 | 北東 | 0.07 | 10.2 |
21:00 | 19.07 | 北東 | 0.11 | 10.2 |
20:00 | 19.33 | 北東 | 0.14 | 10.2 |
19:00 | 19.56 | 北東 | 0.22 | 10.2 |
18:00 | 19.90 | 北東 | 0.17 | 10.2 |
17:00 | 19.78 | 北北東 | 0.14 | 10.2 |
16:00 | 19.61 | 北北東 | 0.19 | 10.2 |
15:00 | 19.33 | 北北東 | 0.12 | 10.2 |
14:00 | 19.36 | 北北東 | 0.14 | 10.2 |
13:00 | 19.22 | 北北東 | 0.07 | 10.2 |
12:00 | 19.24 | 北北東 | 0.07 | 10.2 |
11:00 | 19.28 | 北北東 | 0.02 | 10.2 |
10:00 | 19.30 | 北東 | 0.09 | 10.2 |
09:00 | 19.29 | 東 | 0.10 | 10.2 |
08:00 | 19.30 | 東 | 0.10 | 10.2 |
07:00 | 19.32 | 東 | 0.05 | 10.2 |
06:00 | 19.46 | 東 | 0.03 | 10.2 |
05:00 | 19.42 | 東 | 0.08 | 10.2 |
04:00 | 19.46 | 東 | 0.06 | 10.2 |
03:00 | 19.45 | 東北東 | 0.09 | 10.2 |
02:00 | 19.38 | 東北東 | 0.10 | 10.2 |
01:00 | 19.32 | 東北東 | 0.11 | 10.2 |
00:00 | 19.34 | 東北東 | 0.09 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ