リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年04月16日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 10.96 | 北北西 | 0.03 | 10.0 |
22:00 | 10.92 | 北東 | 0.06 | 10.0 |
21:00 | 10.96 | 北東 | 0.05 | 10.0 |
20:00 | | 北 | | |
19:00 | 11.00 | 東北東 | 0.07 | 10.0 |
18:00 | 11.02 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
17:00 | 11.03 | 東北東 | 0.10 | 10.0 |
16:00 | 11.05 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
15:00 | 11.06 | 東北東 | 0.08 | 10.0 |
14:00 | 11.04 | 東 | 0.06 | 10.0 |
13:00 | 11.05 | 東南東 | 0.12 | 9.9 |
12:00 | 11.09 | 東 | 0.13 | 9.9 |
11:00 | 11.09 | 南東 | 0.10 | 9.9 |
10:00 | 11.08 | 南南西 | 0.10 | 9.9 |
09:00 | 11.08 | 南南西 | 0.12 | 9.9 |
08:00 | 11.00 | 南西 | 0.06 | 9.9 |
07:00 | 10.98 | 西 | 0.07 | 9.9 |
06:00 | 10.93 | 北西 | 0.10 | 9.9 |
05:00 | 10.96 | 西北西 | 0.12 | 9.9 |
04:00 | 10.89 | 北西 | 0.07 | 9.9 |
03:00 | 10.79 | 南南西 | 0.03 | 9.9 |
02:00 | 10.81 | 南 | 0.04 | 9.9 |
01:00 | 10.83 | 南 | 0.07 | 9.9 |
00:00 | 10.86 | 南 | 0.09 | 9.9 |
目次
最新データ
時系列グラフ