リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2024年11月20日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 19.10 | 北東 | 0.09 | 10.1 |
22:00 | 19.12 | 北東 | 0.11 | 10.1 |
21:00 | 19.14 | 北北東 | 0.12 | 10.1 |
20:00 | 19.17 | 北北東 | 0.12 | 10.1 |
19:00 | 19.14 | 北北東 | 0.12 | 10.1 |
18:00 | 19.17 | 北北東 | 0.07 | 10.1 |
17:00 | 19.23 | 北東 | 0.12 | 10.1 |
16:00 | 19.38 | 北東 | 0.18 | 10.1 |
15:00 | 19.46 | 北東 | 0.23 | 10.1 |
14:00 | 19.29 | 北東 | 0.25 | 10.1 |
13:00 | 19.26 | 北東 | 0.22 | 10.1 |
12:00 | 19.56 | 北東 | 0.10 | 10.1 |
11:00 | 19.43 | 北北東 | 0.05 | 10.1 |
10:00 | 19.55 | 北東 | 0.11 | 10.2 |
09:00 | 19.39 | 北東 | 0.06 | 10.2 |
08:00 | 18.50 | 東北東 | 0.04 | 10.2 |
07:00 | 19.58 | 北北東 | 0.05 | 10.2 |
06:00 | 19.13 | 東北東 | 0.06 | 10.2 |
05:00 | 18.78 | 東北東 | 0.05 | 10.1 |
04:00 | 18.48 | 北東 | 0.08 | 10.1 |
03:00 | 18.44 | 北東 | 0.08 | 10.1 |
02:00 | 18.39 | 北東 | 0.20 | 10.1 |
01:00 | 18.59 | 北東 | 0.24 | 10.1 |
00:00 | 18.90 | 東北東 | 0.11 | 10.2 |
目次
最新データ
時系列グラフ