リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2024年11月21日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 18.79 | 北北東 | 0.08 | 10.1 |
22:00 | 18.89 | 北北東 | 0.08 | 10.1 |
21:00 | 18.87 | 北北東 | 0.08 | 10.1 |
20:00 | 18.95 | 北 | 0.02 | 10.1 |
19:00 | 18.91 | 北北東 | 0.04 | 10.1 |
18:00 | 18.91 | 北北東 | 0.07 | 10.1 |
17:00 | 18.89 | 北北東 | 0.10 | 10.1 |
16:00 | 18.87 | 北東 | 0.14 | 10.1 |
15:00 | 18.96 | 北東 | 0.05 | 10.1 |
14:00 | 19.02 | 北東 | 0.09 | 10.1 |
13:00 | 18.98 | 北東 | 0.06 | 10.1 |
12:00 | 18.90 | 北東 | 0.06 | 10.1 |
11:00 | 18.86 | 北東 | 0.07 | 10.1 |
10:00 | 18.87 | 北北東 | 0.11 | 10.1 |
09:00 | 18.84 | 北北東 | 0.16 | 10.1 |
08:00 | 18.83 | 北北東 | 0.15 | 10.1 |
07:00 | 18.83 | 北東 | 0.15 | 10.1 |
06:00 | 18.85 | 北東 | 0.14 | 10.1 |
05:00 | 18.87 | 北北東 | 0.06 | 10.1 |
04:00 | 18.88 | 東北東 | 0.05 | 10.1 |
03:00 | 18.88 | 東北東 | 0.03 | 10.1 |
02:00 | 18.93 | 東 | 0.02 | 10.1 |
01:00 | 18.96 | 北東 | 0.04 | 10.1 |
00:00 | 19.04 | 北東 | 0.06 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ