リアルタイム海況
氷見 過去のデータ
年月日 |
2025年04月18日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 11.12 | 北東 | 0.07 | 10.0 |
22:00 | | 北 | | |
21:00 | | 北 | | |
20:00 | 11.30 | 北北東 | 0.06 | 10.0 |
19:00 | 11.41 | 東北東 | 0.06 | 9.9 |
18:00 | 11.22 | 北北東 | 0.04 | 10.0 |
17:00 | 11.68 | 東北東 | 0.16 | 9.8 |
16:00 | | 北 | | |
15:00 | | 北 | | |
14:00 | 11.08 | 北東 | 0.14 | 9.9 |
13:00 | 11.05 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
12:00 | 11.06 | 東北東 | 0.07 | 10.0 |
11:00 | 11.20 | 東北東 | 0.07 | 10.0 |
10:00 | | 北 | | |
09:00 | 11.25 | 東北東 | 0.07 | 10.0 |
08:00 | 11.16 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
07:00 | 11.20 | 東北東 | 0.06 | 10.0 |
06:00 | | 北 | | |
05:00 | 11.25 | 東北東 | 0.09 | 10.0 |
04:00 | 11.22 | 北東 | 0.12 | 9.9 |
03:00 | 11.14 | 北東 | 0.07 | 10.0 |
02:00 | 11.04 | 東 | 0.01 | 10.0 |
01:00 | 11.09 | 東北東 | 0.04 | 10.0 |
00:00 | 11.06 | 東南東 | 0.01 | 10.0 |
目次
最新データ
時系列グラフ