リアルタイム海況
入善 過去のデータ
年月日 |
2024年11月22日
前日
翌日
|
項目 |
水温 |
流向 |
流速 |
深度 |
時刻/単位 | [℃] | [16方位] | [ノット] | [m] |
23:00 | 17.09 | 西南西 | 0.16 | 10.1 |
22:00 | 17.05 | 西南西 | 0.21 | 10.1 |
21:00 | 17.13 | 南西 | 0.20 | 10.1 |
20:00 | 18.24 | 西 | 0.14 | 10.1 |
19:00 | 18.56 | 西 | 0.37 | 10.0 |
18:00 | 18.33 | 西南西 | 0.46 | 10.0 |
17:00 | 17.78 | 西南西 | 0.44 | 9.9 |
16:00 | 17.67 | 西南西 | 0.45 | 9.9 |
15:00 | 17.49 | 西南西 | 0.43 | 9.9 |
14:00 | 17.44 | 西南西 | 0.44 | 9.9 |
13:00 | 17.49 | 西南西 | 0.38 | 10.0 |
12:00 | 17.70 | 西南西 | 0.36 | 10.0 |
11:00 | 17.46 | 南西 | 0.38 | 10.0 |
10:00 | 17.49 | 南西 | 0.37 | 10.0 |
09:00 | 18.25 | 西南西 | 0.21 | 10.1 |
08:00 | 19.05 | 西南西 | 0.12 | 10.1 |
07:00 | 19.19 | 西南西 | 0.17 | 10.1 |
06:00 | 19.00 | 西南西 | 0.15 | 10.1 |
05:00 | 19.09 | 西南西 | 0.15 | 10.1 |
04:00 | 19.08 | 西南西 | 0.14 | 10.1 |
03:00 | 19.46 | 西南西 | 0.08 | 10.1 |
02:00 | 19.30 | 西 | 0.16 | 10.1 |
01:00 | 19.24 | 西 | 0.07 | 10.1 |
00:00 | 19.17 | 西 | 0.06 | 10.1 |
目次
最新データ
時系列グラフ